

溫州市鴻科機(jī)械有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省溫州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

溫州鴻科HFQA系列全自動(dòng)高速分切機(jī)白卡紙分切機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥200000.00
≥1
¥190000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῤῠῠῨῡ῟ῢῢῧ
在線客服

溫州市鴻科機(jī)械有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王路路
聯(lián)系電話
ῡ῟ῤῠῠῨῡ῟ῢῢῧ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
>>> HFQA-1300-1600高速分切機(jī) | |||||||||
| |||||||||
>>應(yīng)用范圍 | |||||||||
本機(jī)適用于各種紙張、如淋膜紙、雙膠紙、離型紙、單面硅油紙、口杯紙等,PET/PVC薄膜類材料,不干膠、紙塑復(fù)合材料等大型卷筒包裝材料的的分切和復(fù)卷。 我們特別設(shè)計(jì)了收卷大卷徑(1000mm),以滿足客戶對(duì)大卷徑成品的要求。
功能和特點(diǎn): 1.采用三個(gè)伺服電機(jī)同步控制,最大速度可達(dá)400米/分鐘。 2.自動(dòng)放卷部分為全自動(dòng)氣動(dòng)式放卷或選配液壓無軸放卷。 3.收卷采用AB雙軸,自動(dòng)卸料結(jié)構(gòu):機(jī)械臂在直線導(dǎo)軌上移動(dòng),自動(dòng)卸料軸形式。 4.放卷采用自動(dòng)糾偏功能。 5.全自動(dòng)電腦高速控制,采用PLC(西門子)配觸摸屏控制系統(tǒng)。PLC采用德國西門子。
| |||||||||
>>技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | HFQA-1300-1600 | ||||||||
最大放卷寬度 | 1300mm-1600mm可選 | ||||||||
最大放卷直徑 | Φ50 | ||||||||
放卷形式 | 氣動(dòng)式放卷或者選配液壓式無軸放卷 | ||||||||
放卷張力控制 | 磁粉制動(dòng)器采用PLC控制 | ||||||||
放卷紙芯直徑 | 76mm | ||||||||
糾偏系統(tǒng) | 超聲波傳感器 | ||||||||
分切方式 | 圓刀分切 | ||||||||
廢邊處理 | 2.2KW高壓風(fēng)機(jī)吹排 | ||||||||
最大收卷直徑 | Φ1000mm(也可選配收卷直徑1200mm機(jī)型) | ||||||||
收卷張力控制 | 兩個(gè)收卷伺服電機(jī) | ||||||||
最小分切成品寬度 | 30mm | ||||||||
機(jī)器速度 (米/分) | 100-400米/分 | ||||||||
分切范圍 | 紙張:20-400g ,薄膜: 30-300μm (根據(jù)不同材料商定) | ||||||||
主電機(jī)功率KW | 7.5KW | ||||||||
收卷電機(jī)功率KW | 7.5KW*2 | ||||||||
總功率KW | 26.5KW | ||||||||
機(jī)器重量(kg) | 5500KG | ||||||||
占地面積(mm) | 4500*3350*2050(mm) | ||||||||
>>配置參數(shù) | |||||||||
> 放卷部分:氣動(dòng)式氣漲軸上料或選配全自動(dòng)液壓無軸結(jié)構(gòu) | |||||||||
1.放卷采用氣漲軸上料結(jié)構(gòu),放卷軸為3英寸氣漲軸放卷 1條 2.最大放卷直徑:1400mm,最大原材料承重:1.2T 3.磁粉離合器控制張力:20kg 一臺(tái) 4.放卷采用重慶品牌超聲波傳感器糾偏控制,一套。 5.傳動(dòng)導(dǎo)輥采用鋁導(dǎo)輥,經(jīng)過動(dòng)平衡處理。 3條 氣脹軸上 | |||||||||
>>牽引主電機(jī)部分 | |||||||||
1.主機(jī)機(jī)架采用40厚度優(yōu)質(zhì)鋼板結(jié)構(gòu);墻板規(guī)格40*400*1350mm(厚度*寬度*高度) > 驅(qū)動(dòng)和傳動(dòng)結(jié)構(gòu) 1.主動(dòng)采用電機(jī)與同步輪速比相結(jié)合方式; 2.主電機(jī)伺服帶變頻器:主電機(jī)采用國產(chǎn)浙江多川品牌7.5KW一臺(tái); 3.變頻器采用國產(chǎn)正弦品牌 7.5KW一臺(tái); 4.傳動(dòng)采用同步輪和同步帶結(jié)合傳動(dòng); 5.氣動(dòng)式膠輥結(jié)構(gòu) | |||||||||
主電機(jī) | 膠輥結(jié)構(gòu) | ||||||||
| | ||||||||
>>分切結(jié)構(gòu) | |||||||||
1.采用上下圓刀分切結(jié)構(gòu),圓刀不可自動(dòng)調(diào)節(jié),可任意手動(dòng)調(diào)節(jié) 10付 2.排廢風(fēng)機(jī):采用2.2KW高壓風(fēng)機(jī)吹排 | |||||||||
圓刀分切 | 風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) | ||||||||
| | ||||||||
>>收卷結(jié)構(gòu) | |||||||||
1.收卷采用表面卷取+中心卷取雙結(jié)構(gòu)上下收卷形式,雙氣漲軸收卷結(jié)構(gòu)同時(shí)收卷; 2.雙氣漲軸結(jié)構(gòu)上下收卷,收卷采用伺服電機(jī); 3.雙氣漲軸結(jié)構(gòu)收卷,收卷軸采用鍵條式重型氣漲軸(3英寸*2); 2條 4.收卷電機(jī)采用浙江多川伺服電機(jī)7.5KW ; 2臺(tái) 5.變頻器采用國產(chǎn)正弦7.5KW 2臺(tái) 6.自動(dòng)卸料結(jié)構(gòu):機(jī)械臂在直線導(dǎo)軌上移動(dòng)。 7.最大收卷直徑是Φ1000mm。 8.氣動(dòng)壓輥,保證上膠輥與分切輥完全接觸。 | |||||||||
收卷伺服電機(jī) | 自動(dòng)卸料鏈條 | 氣動(dòng)壓輥 | |||||||
| | | |||||||
>>電器配置 | |||||||||
1. 整機(jī)電控部位采用獨(dú)立控制柜和配電箱集中控制; 2. 整機(jī)的速度控制、張力控制、自動(dòng)計(jì)米、報(bào)警停機(jī)等功能均由PLC集中控制,PLC采用德國西門子; 3.觸摸屏采用昆侖通泰,液晶彩色觸摸屏10寸屏顯,可推拉式操控; 4.觸摸屏上可顯示中文、英文和俄文等各國語言; 5.自動(dòng)收卷張力控制和收卷張力調(diào)節(jié)。 6.觸摸屏上可顯示中文、英文和俄文等各國語言。 | |||||||||
>>配套設(shè)施(用戶車間自行負(fù)責(zé)) | |||||||||
1.電源:三相四線空氣開關(guān);電壓:380V/50HZ 2.氣源:配置空壓機(jī) | |||||||||
PLC | 觸摸屏 | 變頻器 | |||||||
| |
| |||||||
>> 主要配置清單 | |||||||||
名稱 | 原產(chǎn)地 | 數(shù)量 | |||||||
PLC | 德國西門子 | 1 個(gè) | |||||||
觸摸屏 | 中國昆侖通態(tài)10寸 | 1 個(gè) | |||||||
主電機(jī)伺服電機(jī) | 中國多川伺服 7.5KW | 1臺(tái) | |||||||
收卷伺服電機(jī) | 中國多川伺服7.5KW | 2臺(tái) | |||||||
主傳動(dòng)變頻器 | 中國正弦 7.5KW | 1臺(tái) | |||||||
收卷變頻器 | 中國正弦7.5KW | 2臺(tái) | |||||||
收卷自動(dòng)卸料系統(tǒng) | 鴻科制造 | 2套 | |||||||
放卷部分氣動(dòng)結(jié)構(gòu) | 鴻科制造 | 1套 | |||||||
放卷軸(3英寸) | 鴻科制造 | 1只 | |||||||
糾偏結(jié)構(gòu)(糾偏電機(jī)/ 超聲波/控制器) | 中國重慶品牌 3T | 1套 | |||||||
張力控制:磁粉控制 | 中國浙江 | 1個(gè) | |||||||
收卷氣漲軸(鍵條式3英寸) | 中國浙江 | 2根 | |||||||
分切圓刀組合(上下圓刀) | 中國產(chǎn) | 10付 | |||||||
電器開關(guān)按鈕等 | 法國施耐德,中國明緯/正泰 | 若干 | |||||||
廢邊排廢風(fēng)機(jī) | 真空吸紙風(fēng)機(jī)2.2KW | 1個(gè) | |||||||
軸承 | 國產(chǎn)人本軸承 | 整機(jī) | |||||||
>> 配置工具箱 | |||||||||
1. 工具箱一個(gè) 2.開口扳手:7個(gè) 3.一字螺絲刀:2個(gè) 4.十字螺絲刀:2個(gè) 5.內(nèi)六角扳手:1套 6.氣嘴易損件:2個(gè) 7.氣管接頭:2個(gè) 8.機(jī)架水平墊:1套 9.油槍:1個(gè) 10.機(jī)門鑰匙:2個(gè)
| |



