找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

低磨耗PA66-美國杜邦-70K20HSL-BK284
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥60.00
≥25
¥59.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祲祶祵祷祸祷祳祸祸
在線客服
規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:Kevlar Fiber。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.90 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.8 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.7 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5300 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 5.2 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 4900 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 255 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 222 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 240 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 4.7E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 23 | kV/mm | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.014 | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 100 | mm/min | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
FILL ANALYSIS | 頂出溫度 | 210 | °C | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 1.70 | μgC/g |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確